
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-02 India, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 10 條
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 10
總金額 12513.23
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | India | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191102 | ||
| 進口商 | OTIS ELEVATOR COMPANY (INDIA) LIMITED ![]() |
||
| 進口商代碼 | 0388005050 | 進口商城市 | MUMBAI ,MAHARASHTRA |
| 進口商地址 | 9TH FLOOR, MAGNUS TOWERS,MIND SPACE, LINK ROAD, MALAD WEST,MUMBAI ,MAHARASHTRA,400064 | ||
| 進口商電話 | 28873346 fax no. 28878767 | ||
| 進口商Email | surendra.pisat@otis.com | ||
| 聯(lián)系人1 | RAM S.TARNEJA | ||
| 聯(lián)系人2 | - | ||
| 啟運港 | NA | 目的港 | SAHAR AIR CARGO ACC (INBOM4) |
| 原產(chǎn)國 | china | 運輸方式 | AIR |
| 商品編碼 | 85044090 | ||
| 商品描述 | XAA621AW5 SMPS ( ELEVATOR PART )譯 | ||
| 總價 | 44772 | 幣制 | CNY |
| 數(shù)量 | 85 | 單位 | NOS |
| 印度盧比單價 | 5762.01 | 印度盧比總價 | 489770.67 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 74.1284 | 美元總價 | 6300.91 |
| 稅金(印度盧比) | 151731 | ||
-
2產(chǎn)品編碼
-
10交易次數(shù)
-
12513.23總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171110 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20171110 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031012 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) | ||
| 20170929 | 71031029 | Thailand | - | Jaipur (INJAI5) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細